• 01
  • 02
  • 03

Home | 中文版 | English

您好,欢迎访问江阴恒丰钢绳有限公司!

>
>
不锈钢绳(18x7+fc +iwrc)

产品分类

电话:0510-86131367


传真:0510-86991818


邮箱:info@hengfengsteel.com


邮编:214437

联系我们

地址:中国.江苏 江阴市山观工业园澄江路631号     电话:0510-86131367 / 86991816

Copyright © 2019 江阴市恒丰钢绳制品有限公司 All rights reserved 版权所有  苏ICP备11058936号-1 | 网站建设:中企动力 江阴

浏览量:
产品名称

不锈钢绳(18x7+fc +iwrc)

没有此类产品
产品描述
NOMINAL DIAMETER Approx Weight Nominal Tensile Strength
kg/100m 1570N/MM2 1770N/MM2 1960N/MM2
Minimum Breaking Strength (KN)
MM FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
4 6.11 6.43 8.01 8.26 9.03 9.32 - -
5 9.55 10.05 12.52 12.91 14.12 14.56 - -
6 13.75 14.47 18.03 18.60 20.33 20.96 - -
7 18.72 19.70 24.54 25.31 27.67 28.53 - -
8 24.45 25.73 32.05 33.06 36.14 37.27 - -
9 30.94 32.56 40.57 41.84 45.74 47.17 - -
10 38.20 40.20 50.08 51.65 56.46 58.23 - -
11 46.22 48.64 60.60 62.50 68.32 70.46 - -
12 55.01 57.89 72.12 74.38 81.31 83.86 - -
13 64.56 67.94 84.64 87.29 95.42 98.41 - -
14 74.87 78.79 98.16 101.24 110.67 114.14 - -
15 85.95 90.45 112.69 116.22 127.04 131.02 - -
16 97.79 102.91 128.21 132.23 144.55 149.08 - -
17 110.40 116.18 144.74 149.28 163.18 168.29 - -
18 123.77 130.25 162.27 167.36 182.94 188.67 - -
19 137.90 145.12 180.80 186.47 203.83 210.22 - -
20 152.80 160.80 200.33 206.61 225.85 232.93 - -
21 168.46 177.28 220.87 227.79 249.00 256.81 - -
22 184.89 194.57 242.40 250.00 273.28 281.85 - -
23 202.08 212.66 264.94 273.24 298.69 308.05 - -
24 220.03 231.55 288.48 297.52 325.23 335.42 - -
26 258.23 271.75 338.56 349.17 381.69 393.66 - -
28 299.49 315.17 392.65 404.96 442.67 456.55 - -
30 343.80 361.80 450.75 464.88 508.17 524.10 - -
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待