• 01
  • 02
  • 03

Home | 中文版 | English

您好,欢迎访问江阴恒丰钢绳有限公司!

>
>
不锈钢绳(6X36+FC or IWRC)

产品分类

电话:0510-86131367


传真:0510-86991818


邮箱:info@hengfengsteel.com


邮编:214437

联系我们

地址:中国.江苏 江阴市山观工业园澄江路631号     电话:0510-86131367 / 86991816

Copyright © 2019 江阴市恒丰钢绳制品有限公司 All rights reserved 版权所有  苏ICP备11058936号-1 | 网站建设:中企动力 江阴

浏览量:
产品名称

不锈钢绳(6X36+FC or IWRC)

没有此类产品
产品描述
NOMINAL DIAMETER Approx Weight Nominal Tensile Strength
kg/100m 1570N/MM2 1770N/MM2 1960N/MM2
Minimum Breaking Strength (KN)
MM FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
8 23.49 26.18 33.16 35.77 37.38 40.33 41.40 44.66
12 52.85 58.90 74.61 80.48 84.11 90.74 93.14 100.48
10 36.70 40.90 51.81 55.89 58.41 63.01 64.68 69.78
14 71.93 80.16 101.55 109.55 114.48 123.50 126.77 136.76
15 82.58 92.03 116.57 125.76 131.42 141.78 145.53 157.00
17 106.06 118.20 149.73 161.53 168.80 182.10 186.93 201.65
19 132.49 147.65 187.03 201.77 210.86 227.47 233.49 251.89
20 146.80 163.60 207.24 223.57 233.64 252.05 258.72 279.10
22 177.63 197.96 250.76 270.52 282.70 304.98 313.05 337.72
24 211.39 235.58 298.43 321.94 336.44 362.95 372.56 401.91
26 248.09 276.48 350.24 377.83 394.85 425.96 437.24 471.69
28 287.73 320.66 406.19 438.19 457.93 494.01 507.09 547.04
32 375.81 418.82 530.53 572.33 598.12 645.24 662.32 714.51
36 475.63 530.06 671.46 724.36 756.99 816.64 838.25 904.30
40 587.20 654.40 828.96 894.27 934.56 1008.19 1034.88 1116.42
44 710.51 791.82 1003.04 1082.07 1130.82 1219.91 1252.20 1350.86
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待