• 01
  • 02
  • 03

Home | 中文版 | English

您好,欢迎访问江阴恒丰钢绳有限公司!

产品分类

电话:0510-86131367


传真:0510-86991818


邮箱:info@hengfengsteel.com


邮编:214437

联系我们

地址:中国.江苏 江阴市山观工业园澄江路631号     电话:0510-86131367 / 86991816

Copyright © 2019 江阴市恒丰钢绳制品有限公司 All rights reserved 版权所有  苏ICP备11058936号-1 | 网站建设:中企动力 江阴

浏览量:
产品名称

美标 6X37+FC

没有此类产品
产品描述
Nominal Diameter Min.Breaking Strength Unit Weight
Ungalv. Galvanized 6*19 or 6*37 6*25,6*26 or 6*36
in lb lb lb/1000' kg/1000' lb/1000' kg/1000'
1/4" 6800 6120 103 46.8 --- ---
5/16" 10540 9480 161 73.2 --- ---
3/8" 15100 13600 234 106 260 118
7/16" 20400 18360 315 143 350 160
1/2" 26600 24000 412 187 460 209
9/16" 33600 30200 522 2378 590 265
5/8" 41200 37000 646 293 720 327
3/4" 58800 53000 930 421 1040 472
7/8" 79600 71600 1270 574 1420 642
1" 103400 93000 1650 750 1850 840
1-1/8" 130000 117000 2090 950 2340 1060
1-1/4" 159800 143800 2580 1170 2890 1310
1-3/8" 192000 172800 3130 1420 3500 1590
1-1/2" 228000 206000 3730 1690 4160 1890
Nominal Diameter Min.Breaking Strength Unit Weight
Ungalv. Galvanized 6*19 or 6*37 6*25,6*26 or 6*36
in lb lb lb/1000' kg/1000' lb/1000' kg/1000'
1/4" 5880 5300 103 46.8 --- ---
5/16" 9160 8240 161 73.2 --- ---
3/8" 13120 11800 234 106 260 118
7/16" 17780 16000 315 143 350 160
1/2" 23000 20700 412 187 460 209
9/16" 29000 26100 522 2378 590 265
5/8" 35800 32200 646 293 720 327
3/4" 51200 46000 930 421 1040 472
7/8" 69200 62200 1270 574 1420 642
1" 89800 80800 1650 750 1850 840
1-1/8" 113000 101800 2090 950 2340 1060
1-1/4" 138000 125000 2580 1170 2890 1310
1-3/8" 167000 150400 3130 1420 3500 1590
1-1/2" 197000 178000 3730 1690 4160 1890
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待