• 01
  • 02
  • 03

Home | 中文版 | English

您好,欢迎访问江阴恒丰钢绳有限公司!

产品分类

电话:0510-86131367


传真:0510-86991818


邮箱:info@hengfengsteel.com


邮编:214437

联系我们

地址:中国.江苏 江阴市山观工业园澄江路631号     电话:0510-86131367 / 86991816

Copyright © 2019 江阴市恒丰钢绳制品有限公司 All rights reserved 版权所有  苏ICP备11058936号-1 | 网站建设:中企动力 江阴

浏览量:
产品名称

美标 18x7+IWRC

没有此类产品
产品描述
Nominal Diameter Approx Weight Min.Breaking Strength
in FC WSC Ugalv. GALVANIZED
in lb/ft kg/1000' lb lb
3/16" 0.06 0.063 3140 2820
1/4" 0.11 0.115 5520 4980
5/16" 0.17 0.18 8600 7740
3/8" 0.24 0.25 12300 11080
7/16" 0.33 0.35 16660 15000
1/2" 0.43 0.45 21600 19440
9/16" 0.55 0.58 27200 24400
5/8" 0.68 0.71 33600 30200
3/4" 0.97 1.02 48000 43200
7/8" 1.32 1.39 65000 58500
1 1.73 1.82 84400 76000
Nominal Diameter Approx Weight Min.Breaking Strength
in FC WSC Ugalv. GALVANIZED
in lb/ft kg/1000' lb lb
3/16" 0.06 0.063 2860 2580
1/4" 0.11 0.115 5020 4520
5/16" 0.17 0.18 7800 7020
3/8" 0.24 0.25 11180 10060
7/16" 0.33 0.35 15160 13640
1/2" 0.43 0.45 19700 17740
9/16" 0.55 0.58 24800 22400
5/8" 0.68 0.71 30600 27600
3/4" 0.97 1.02 43600 39200
7/8" 1.32 1.39 59000 53100
1 1.73 1.82 76600 69000
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待